logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BANTEN I - PANDEGLANG - CADASARI - PASIRPEUTEUY
DATA VTO DAPIL BANTEN I - PANDEGLANG - CADASARI - PASIRPEUTEUY
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL BANTEN I - PANDEGLANG - CADASARI - PASIRPEUTEUY
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Ir. H. THONI FATHONI MUKSON 1 2 1 0 2 0 6
2 DR. MUHAMMAD IMDADUN RAHMAT 0 1 0 1 0 0 2
3 IIS APRIYANI 0 0 0 0 0 0 0
4 ERMA 0 0 0 1 0 0 1
5 WAHYU WIDIYA SURYANI NING WALUYO 0 0 0 0 0 0 0
6 GOZALI MUNIR, S.THI 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 ALI ZAMRONI, S.Sos 4 6 0 3 1 4 18
2 H. ANDA, SE., MM 5 10 1 3 1 3 23
3 HJ. LISTA HURUSTIATI, S.H., M.H 3 0 0 0 1 0 4
4 H. SYAHRUDDIN, SH., MH 8 9 1 2 0 0 20
5 SORAYA 1 3 0 1 0 0 5
6 JAKA SETIAWAN, ST. M.Si 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, S.H. 1 1 0 4 2 0 8
2 TIA RAHMANIA, M.Psi Psikolog 5 1 0 0 8 2 16
3 R. ARIYADI PADMANEGARA 1 0 1 3 1 3 9
4 MUHADI TUKIJO 1 0 0 0 0 1 2
5 YUYI ROHMATUNISA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
6 SANDY CHUSAN JACINTA MANUHUTU, M.P. 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 HJ. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos, . M.SI 19 14 2 4 1 9 49
2 H. DADAN MUCHAMMAD R., S.E 2 1 0 1 3 2 9
3 SUKMAWATI SULTAN, A.Md 0 1 0 0 1 0 2
4 GOUSTA FERIZA, S.H., M.H 1 0 0 0 0 4 5
5 A. DADAN SURYANA, S.Sos 0 1 1 0 3 1 6
6 SHANTY ALDA NATHALIA, S.H 0 0 0 0 0 2 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 RIZKA AMALIA R NATAKUSUMAH, BA.Sociology 0 1 0 2 0 0 3
2 ADE WAHYU MULKI 2 0 0 1 0 0 3
3 YUDHISTIRA FIRMANSYAH, SH 0 0 0 0 0 0 0
4 MERRY MEILINDA 0 1 0 0 0 0 1
5 ASEP AWALUDIN, SE 0 0 0 1 0 0 1
6 TUSNU ROCHMAT, SH 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. ANHAR, SE 1 1 3 4 0 0 9
2 H. E. SYAMSUL BACHRI ARSUDIN 1 0 0 0 0 0 1
3 Dr. ELIYA, MARS 0 1 0 0 0 0 1
4 TUBAGUS JIB MUHIBBUDIN, SH, MM, MBA 0 0 0 0 0 0 0
5 Dra. RUSDIANA BARDIAN, MM 0 1 0 0 0 1 2
6 ILHAM AM., SH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 DR. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI. 1 2 2 4 2 2 13
2 KH. AHMAD SADELI KARIM, Lc 1 1 0 1 1 1 5
3 NISA AL AZIZAH, BBA (Hons) 0 0 0 0 0 0 0
4 Ir. SYAMSU HILAL, MP 0 0 0 0 0 1 1
5 TRI KUSUMASARI, S.S. 1 0 0 1 0 1 3
6 H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP. 0 1 0 0 0 0 1
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 BENI PRAMULA 0 0 0 0 0 1 1
2 Drs. AAP APTADI 0 0 0 0 0 8 8
3 MEIKE RACHEL WANGKE, SS., M.SI 0 0 0 0 0 0 0
4 STIEN MARIA SCHOUTEN, S.E 0 0 0 0 0 0 0
5 BASUKI HADISUKARTA, SH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 H. HARRY PURDIANTO, S.IP, M.SC 4 2 1 0 1 0 8
2 H. IIP MIFTAHUL CHOIRY, S.PdI 27 30 2 7 0 0 66
3 GITA LAKSITA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0
4 H. ABDUL HALIM, SH, MM 1 2 0 0 0 0 3
5 EVI NURUL FELAYATI 1 0 0 0 0 0 1
6 USEP SAEPUDIN, S.HI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 FIRMAN HAREFA, S.H. 1 0 0 0 0 0 1
2 Ir. JOHANNES BOYKE APRIADI NUGROHO 0 0 0 0 0 0 0
3 DEASY SETIAWATI 0 0 0 0 0 0 0
4 FRANKY TJOKROSAPUTRO 0 0 0 0 0 0 0
5 IKA MAYLINA SUSAN 0 0 1 0 0 0 1
6 RISKA PUJI ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 TB DEDY MI'ING GUMELAR 0 0 0 0 1 0 1
2 IMAM HUSSAIDA, S.T 0 1 1 0 1 1 4
3 ENENG HUMAEROH, S.Pd.I., MUd 0 0 0 0 0 0 0
4 ADI WICAKSONO, SE., ME 0 0 0 1 0 0 1
5 RIKA RAHMAWATI, ST, . MT 0 0 0 0 0 0 0
6 ADE MUSTAGFIRIN, S.E.sy 0 0 0 3 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Dr. H. ADANG SUPANDI 0 0 0 0 0 1 1
2 HENGKI IRAWAN 3 0 0 0 1 0 4
3 WIDAT, SH. 0 0 0 0 0 0 0
4 FISKA SULISTYAWATI 1 0 0 0 1 0 2
5 NEWFONE ARTHUR RUMIMPUNU, SH 0 0 0 0 0 0 0
6 JOKO SANTOSO, S.Sn 0 0 0 2 0 0 2
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos., MSi 0 0 2 0 4 1 7
2 RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH 52 31 57 61 73 63 337
3 HERMAN FIRDAUS 1 1 0 0 1 0 3
4 Hj.RATU SITI ROMLAH 2 1 0 1 0 0 4
5 MUHAMMAD RIYAD 0 1 0 0 0 0 1
6 KHOIRUL UMAM 0 0 0 1 0 0 1
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 KH. NAHRUL BADRI, SQ, MA 0 5 0 3 2 0 10
2 Drs. MAHMUD FAUZY 0 0 0 0 0 0 0
3 NYIMAS NINING RACHMAN, SH 0 0 0 0 0 0 0
4 Dra. CHAIRI INAJAH 0 0 0 0 0 0 0
5 H. BAMBANG ISWAHYANTO, SH 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 SUBTOTAL
1 Drs. ANSHORI BAITY 0 0 0 0 0 0 0
2 LIA MARLIANA ANGRAHINI 1 0 0 0 0 0 1